Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
Компания «Промпоставка» предлагает широкий выбор паронита общего назначения ПОН-Б в листах высокого качества по выгодной цене от ведущих заводов-изготовителей.
Паронит ПОН-Б – предназначен для изготовления прокладок для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см2), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и др. агрегатов.
Толщина листа паронита марки ПОН-Б: 0,4 мм., 0,6 мм., 0,8 мм., 1,0 мм., 1,5 мм., 2,0 мм., 3,0 мм., 3,5 мм., 4,0 мм., 5,0 мм., 6,0 мм.
Основные варианты раскроя (размер листа паронита, мм.): листами длиной от 400 до 3000 мм. и шириной от 300 до 1770 мм. Плотность 1.8-2.0 г/см³.
Парониты ПОН-А (паронит общего назначения марки А) и ПОН-Б (паронит общего назначения марки Б) имеют существенные отличия по применяемости в рабочих средах, максимально допустимым температуре и давлению, а также физико-механическим показателям.
Паронит ПОН-Б – пример условного обозначения
Паронит ПОН-Б 2,0*1000*1500 ГОСТ 481-80:
- ПОН-Б – марка;
- 2,0 – толщина (мм.);
- 1000 – ширина (мм.);
- 1500 – длина (мм.);
- ГОСТ 481-80 – ГОСТ.
Технические характеристики паронита ПОН-А и ПОН-Б
Марка | Рабочая среда | Максимально допустимые | |
---|---|---|---|
Давление, МПа (кгс/см2) | Температура, °C | ||
Паронит общего назначения ПОН-А | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 4,5 (45) | +450 |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак | 2,5 (25) | от -40 до +150 | |
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,3 (23) | +175 | |
Паронит общего назначения ПОН-Б | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | от -50 до +450 |
Воздух | 1,0 (10) | от -50 до +100 | |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | от -40 до +200 | |
Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | |
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | +200 |
Физико-механические показатели ПОН-А и ПОН-Б
Наименование показателя | Норма для марки | |
---|---|---|
ПОН-А | ПОН-Б | |
Плотность, г/см³ | 1,7-1,9 | 1,8-2,0 |
Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см²), не менее | 13 (130) При толщине паронита менее 2 мм.: 11 (110) | 18 (180) При толщине паронита менее 2 мм.: 15 (150) |
Увеличение массы в воде при температуре 100°С в течение 5 ч., %, не более | 10 | 10 |
Увеличение массы в керосине при температуре 23°С в течение 5 ч., %, не более | 45 | 35 |
Увеличение массы в масле МС-20 или МК-22 при температуре 150°С в течение 5 ч., %, не более | – | – |
Увеличение массы в масле МК-8 при температуре 100°С в течение 5 ч., %, не более | – | – |
Увеличение массы в топливе ТС-1 при температуре 200°С в течение 5 ч., %, не более | – | – |
Увеличение массы в едком калии концентрации 450 г/дм³ при температуре 100°С в течение 5 ч., %, не более | – | – |
Уменьшение массы в 10%-й азотной кислоте по ГОСТ 4461 при температуре (100±5)°С в течение 5 ч., %, не более | – | – |
Уменьшение массы в 10%-й серной кислоте по ГОСТ 4204 при температуре (100±5)°С в течение 5 ч., %, не более | – | – |
Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см²), % | 8-18 | 5-15 |
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см²), %, не менее | 30 | 35 |
Размеры и приблизительный вес паронита ПОН-Б
Толщина, мм. | Вес одного листа, кг. | |
---|---|---|
Марка ПОН-Б | ||
1,0 х 1,7 м. | 1,7 х 3,0 м. | |
0,5 | 1,5 | – |
0,6 | – | – |
0,8 | 2,5 | – |
1,0 | 3,0 | 9,0 |
1,5 | 5,0 | – |
2,0 | 6,5 | 20,0 |
3,0 | 9,5 | 31,0 |
4,0 | 12,0 | 42,0 |
5,0 | 17,5 | 53,0 |
6,0 | 19,5 | – |
Простой способ рассчитать массу листа паронита: нужно перемножить длину и ширину листа в метрах и толщину в мм., затем умножить на «2».
Паронит ПОН-Б купить в Омске в компании «Промпоставка»
В нашей компании вы можете купить паронит общего назначения ПОН-Б по доступной цене – как оптом, так и в розницу. В наличии на складе широкий ассортимент паронитовых материалов в листах разной толщины и размеров, в т.ч.: армированный паронит, маслобензостойкий ПМБ, кислотостойкий паронит ПК, а также безасбестовый паронит для прокладок. Удобное расположение – склад и магазин в одном месте.
Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на нашем сайте. Быстрая доставка по городу Омск, Омской области (города: Тара, Исилькуль, Калачинск, Называевск и Тюкалинск) и всей России.
Заказать необходимую продукцию, узнать стоимость, получить профессиональную консультацию и дополнительные услуги вы можете у наших менеджеров.